사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 업무추진비 | 2024년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1100 |
| 39 | 업무추진비 | 2024년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1071 |
| 38 | 업무추진비 | 2024년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1083 |
| 37 | 업무추진비 | 2024년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1077 |
| 36 | 업무추진비 | 2023년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1084 |
| 35 | 업무추진비 | 2023년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1068 |
| 34 | 업무추진비 | 2023년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 사무국 | 1003 |
| 33 | 업무추진비 | 2023년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 2023-06-23 | 사무국 | 4230 |
| 32 | 업무추진비 | 2022년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 2023-06-23 | 사무국 | 4143 |
| 31 | 업무추진비 | 2022년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 2023-06-23 | 사무국 | 4036 |



